<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakoweb</title>
	<atom:link href="http://www.jakoweb.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakoweb.de/wp</link>
	<description>Submersible Nachgedanken</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 21:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Winter!? Frühling!</title>
		<link>http://www.jakoweb.de/wp/?p=272</link>
		<comments>http://www.jakoweb.de/wp/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Sorpe]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakoweb.de/wp/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Eine Nacht ohne viel Schlaf. Zuerst zerstören gesundheitliche Malessen des Jüngsten eine frühere Erholung, dann sorgt die Zeitumstellung für ein ohnehin abgekürztes Vergnügen. Doch die um sieben Uhr ins Schlafzimmer herein scheinende Sonne lässt all das vergessen &#8211; der Frühling ist da! Ein kurzes Kaffee-Intermezzo und schon bin ich auf der Autobahn Richtung Sauerland. Endlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakoweb.de/wp/?feed=rss2&#038;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkish Delight</title>
		<link>http://www.jakoweb.de/wp/?p=262</link>
		<comments>http://www.jakoweb.de/wp/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 05:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchspots]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakoweb.de/wp/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Heiße Quellen, Oktupusse, Lobster, Höhlen und Cavernen. Dazu Fischschwärme, die einen den Tauchgang über begleiten, weil man ganz alleine mit seinem Boot am Tauchplatz ist. Klingt großartig?! Die familien- und geldbeuteltaugliche Urlaubsdestination Kusadasi hat taucherisch auch etwas zu bieten. Doch leider sind die Tauchplätze nicht besonders bunt, über allem liegt eine feine Sand-Sediment-Schicht, die die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakoweb.de/wp/?feed=rss2&#038;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validierung positiv</title>
		<link>http://www.jakoweb.de/wp/?p=257</link>
		<comments>http://www.jakoweb.de/wp/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Blausteinsee]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakoweb.de/wp/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Der Blausteinsee gehörte heute uns. Ganz allein. Dazu steuerte die Sonne ihren Teil zu einem gelungenen Comeback bei. Äußerst miese Sicht in den ersten sechs Metern, darunter etwas klarer, aber leider auch deutlich kälter. Mir war schon nach wenigen Sekunden klar, wieso der Parkplatz leer war. Nach ein bisschen Brühentauchen hörten wir nach einer Viertelstunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakoweb.de/wp/?feed=rss2&#038;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karibik</title>
		<link>http://www.jakoweb.de/wp/?p=248</link>
		<comments>http://www.jakoweb.de/wp/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Hemmoor]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakoweb.de/wp/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Kristallklares, türkises Wasser lädt ein. Nach dem Anrödeln auf der Liegewiese sind es nur wenige Meter über den Sandstrand. Keine nennenswerte Wellenbewegung behindert den Zugang. Der Tauchgang beginnt mit einem Empfangskomitee durch einen ziemlich großen Fischschwarm. Herrlich! Er begleitet uns zur ersten Attraktion. Nicht weit vom Einstieg liegt ein Wrack in nur 5m Wassertiefe. Mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakoweb.de/wp/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterfest</title>
		<link>http://www.jakoweb.de/wp/?p=244</link>
		<comments>http://www.jakoweb.de/wp/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 20:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Hemmoor]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidesee]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakoweb.de/wp/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Ostern feiert man die Auferstehung. Und ein kleines bisschen persönliches Osterfest habe ich in diesem Jahr auch feiern dürfen. Es war in Hemmoor so, wie es meistens war. Kalt, nicht immer sonnig, aber dafür sehr nette Menschen kennen gelernt und schöne Tauchgänge gemacht. Im Grunde nichts wahnsinnig spektakuläres, Maximaltiefe 12 m. Trotzdem war es ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakoweb.de/wp/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leere Wuppertalsperre</title>
		<link>http://www.jakoweb.de/wp/?p=213</link>
		<comments>http://www.jakoweb.de/wp/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 21:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wuppertalsperre]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Wupper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakoweb.de/wp/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert von Armins hervorragenden Fotos, mit denen meine niemals mithalten werden können, haben wir mir meine Tauchuntauglichkeit heute mit einem Familienausflug an die ziemlich entleerte Wuppertalsperre versüßt. Der heutige Pegel lag bei 238,60 m ü. NN, was etwa 14 m unter Stauziel (Sollhöhe) entspricht. Noch 2 m weniger, und wir hätten zu Fuß über das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakoweb.de/wp/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrack &#8211; der letzte Tauchgang?</title>
		<link>http://www.jakoweb.de/wp/?p=198</link>
		<comments>http://www.jakoweb.de/wp/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchgänge]]></category>
		<category><![CDATA[GUE]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tech1]]></category>
		<category><![CDATA[Wrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakoweb.de/wp/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ein toller Tauchgang. Heck und Bug der Giuseppe Dezza in einem Tauchgang. Das verwendete 21/35 sorgt für doch deutlich andere Eindrücke des Wracks, als der Tauchgang zu Beginn unseres kroatischen Abenteuers. Deutlicher Komfortgewinn auch beim Abtauchen an der Leine und dem Kampf gegen die &#8211; zugegebenermaßen diesmal nur kaum vorhandene &#8211; Strömung. Vorbei an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakoweb.de/wp/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limits</title>
		<link>http://www.jakoweb.de/wp/?p=196</link>
		<comments>http://www.jakoweb.de/wp/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchgänge]]></category>
		<category><![CDATA[GUE]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tech1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakoweb.de/wp/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Wooohhaaa! That&#8217;s what they call a bit of current. Unser heutiger Trainingstauchgang, der aus drei kurz aufeinander folgenden TG bestand, machte uns eindrucksvoll klar, dass der Strömungswiderstand mit D12 und Stage doch recht groß ist. Teil eins bestand aus einem Abstieg an der Bojenleine auf 6 m, jeweils einem Valve-Drill und einem S-Drill und einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakoweb.de/wp/?feed=rss2&#038;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euphoria</title>
		<link>http://www.jakoweb.de/wp/?p=191</link>
		<comments>http://www.jakoweb.de/wp/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchgänge]]></category>
		<category><![CDATA[GUE]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tech1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakoweb.de/wp/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatten unsere unglaublichen Gastgeber zum Abendessen eingeladen. Es gab äußerst leckere Gambas und Muscheln, gegrillten Wolfsbarsch, Calamares (mit welchen ich mich allerdings immer noch nicht anfreunden kann) und nicht zuvergessen den selbsthergestellten Rotwein. Es war ein sehr lustiger Abend, an dem es vor allem Spaß machte, Josip bei seinen Erzählungen zuzuhören. Heute morgen tat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakoweb.de/wp/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200</title>
		<link>http://www.jakoweb.de/wp/?p=184</link>
		<comments>http://www.jakoweb.de/wp/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tauchgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Stages]]></category>
		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Wupper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakoweb.de/wp/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[200. Tauchgang 200 Minuten 200 cm Sicht 200 l Regen Norbert war so nett, mich bei meinem 200. TG zu begleiten. Der Tauchplan sah eine ähnliche Route wie beim letzten Mal vor, nur wollten wir uns bei den einzelnen Etappen etwas mehr Zeit lassen. Also gingen wir mit jeweils 9.200 l EAN 32 ins Wasser. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakoweb.de/wp/?feed=rss2&#038;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

